<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Köln Content - Alles über die Rheinmetropole&#187; Koeln aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.koelncontent.de/koelncontent-koeln-cat/koeln-aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koelncontent.de</link>
	<description>Alles was die schönste Stadt Nordrhein-Westfalens zu bieten hat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2011 19:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Köln &#8211; eine Stadt mit Internet-Taxis</title>
		<link>http://www.koelncontent.de/koln-eine-stadt-mit-internet-taxis/</link>
		<comments>http://www.koelncontent.de/koln-eine-stadt-mit-internet-taxis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köln News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeln aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[internet taxis]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[netcologne]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[SURFEN FOR FREE]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Taxifahrer]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelncontent.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Köln mit dem Taxi fährt, kann bald während der Fahrt kostenlos im Netz surfen. Ein Traum, nicht wahr? NetCologne startete im Rahmen der Mai B2B Service-Offensive einen neuen Service in Köln, von dem sowohl Fahrgäste als auch Taxifahrer profitieren werden. Taxifahrer können ihre Fahrzeuge zu fahrenden Internet-Hotspots aufrüsten lassen. Es wird ein Router [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in Köln mit dem Taxi fährt, kann bald während der Fahrt kostenlos im Netz surfen. Ein Traum, nicht wahr? NetCologne startete im Rahmen der Mai B2B Service-Offensive einen neuen Service in Köln, von dem sowohl Fahrgäste als auch Taxifahrer profitieren werden.</p>
<p><span id="more-1012"></span></p>
<p><img src="http://www.koelncontent.de/wp-content/themes/moseter/images/NetCologne.MobileHotSpot.jpg" alt="" title="NetCologne.MobileHotSpot" width="60" height="58" class="alignright size-full wp-image-1013" />Taxifahrer können ihre Fahrzeuge zu fahrenden Internet-Hotspots aufrüsten lassen. Es wird ein Router installiert über den Fahrgäste surfen können, und das noch kostenlos. Der Aufkleber &#8220;MOBILE HOTSPOT – SURFEN FOR FREE&#8221; signalisiert den Fahrgästen, dass Sie mit WLAN-fähigen Endgeräten mobil online gehen können. </p>
<p>Taxifahrer zahlen für den Anschluss 14,90 Euro im Monat, für die Fahrgäste soll der Service, wie erwähnt, kostenlos sein. NetCologne rechnet damit, dass mindestens 15 Prozent der 1200 Taxifahrer in Köln ihre Fahrzeuge mit dem mobilem Router ausstatten werden. </p>
<p>&#8220;Ein Taxifahrer verbringt 40 Prozent seiner Arbeitszeit mit Warten&#8221;, da könne ein Internetanschluss im Büro auch zum Zeitvertreib oder Austausch mit Kollegen genutzt werden. Außerdem bedeutet das &#8220;Auffallen&#8221; sowie auch Mehr Service für die Stammkunden und Geschäftsreisende</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelncontent.de/koln-eine-stadt-mit-internet-taxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,1 Millionen Knöllchen in Köln &#8211; Rekord gebrochen</title>
		<link>http://www.koelncontent.de/11-millionen-knollchen-in-koln-rekord-gebrochen/</link>
		<comments>http://www.koelncontent.de/11-millionen-knollchen-in-koln-rekord-gebrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köln News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeln aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Chorweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kalk]]></category>
		<category><![CDATA[Knöllchen]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[nippes]]></category>
		<category><![CDATA[ordnungsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Politesse]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Strafzettel]]></category>
		<category><![CDATA[thomas klein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelncontent.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Unter den größten Städten Deutschlands ist Köln ein Knöllchen Champion. 220 Politesse verteilten 2009 über 1 Mio. Strafzettel. 200ß wurden 1,1 Mio Strafzettel von den 220 Politessen und Überwachungskräften der Stadt ausgestellt. Das ist die einsame Spitze, in Rheinland, NRW und sogar in Deutschland unter den Großstädten. Jede 100 Autos wurden mit 110 Strafzetteln beglückt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter den größten Städten Deutschlands ist Köln ein Knöllchen Champion. 220 Politesse verteilten 2009 über 1 Mio. Strafzettel.</p>
<p>200ß wurden 1,1 Mio Strafzettel von den 220 Politessen und Überwachungskräften der Stadt ausgestellt. Das ist die einsame Spitze, in Rheinland, NRW und sogar in Deutschland unter den Großstädten. Jede 100 Autos wurden mit 110 Strafzetteln beglückt.<br />
Die Frage, die sich z.B. Bild (sowie alle Autofahrer) stellt &#8211; werden in Köln die Autofahrer abgezockt, um die leere Stadtkasse zu füllen?</p>
<p><span id="more-1000"></span></p>
<p>Es folgt eine kleine Statistik, je nach Stadtteil gibt es Unterschiede, somit ist die Frage relativ einfach beantwortet&#8230;<br />
Innenstadt &#8211; 584 166<br />
Nippes &#8211; 112 014<br />
Ehrenfeld &#8211; 77 143<br />
Kalk &#8211; 66 926<br />
Chorweiler &#8211; 29 134<br />
usw. Na klar, in Chorweiler gibt es auch Parkplätze, im Gegensatz zu Innenstadt und Nippes! Die Stadt bemüht sich kaum darum, wo kommt sonst das Geld her? Klar doch, es ist wesentlich profitabler das Geld einzunehmen als für die blöden Autofahrer auszugeben.</p>
<p>15,66 Millionen Euro wurden in Köln 2009 mit den Strafzetteln eingenommen, das sind 800 000 Euro mehr als im Vorjahr.<br />
Trotzdem bleiben die Knöllchen ein Minusgeschäft: „Wir hatten im vergangenen Jahr Gesamtkosten von 18,16 Millionen Euro für Personal und Fuhrpark“, so Thomas Klein vom Ordnungsamt. Watt? 18 Mio reichen für 220 Mitarbeiter nicht, ein Minusgeschäft? Das versteht man beim besten Willen nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelncontent.de/11-millionen-knollchen-in-koln-rekord-gebrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karten für 1. FC Köln kostenlos!</title>
		<link>http://www.koelncontent.de/karten-fur-1-fc-koln-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.koelncontent.de/karten-fur-1-fc-koln-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köln News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeln aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[1 FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjalla]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen köln bonn]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[köln bonn]]></category>
		<category><![CDATA[rheinenergie stadion]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkans Ausbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelncontent.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Das gestern, das war ein ganz schön cooler Schachzug vom 1. FC Köln &#8211; die wegen der Aschenwolke am Kölner Flughafen festsitzenden Reisenden konnten mit einem Ticket das Spiel 1. FC Köln gegen den VfL Bochum am Freitag um 20.30 Uhr kostenlos besuchen! Schuld war der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjalla, der immer noch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das gestern, das war ein ganz schön cooler Schachzug vom 1. FC Köln &#8211; die wegen der Aschenwolke am Kölner Flughafen festsitzenden Reisenden konnten mit einem Ticket das Spiel 1. FC Köln gegen den VfL Bochum am Freitag um 20.30 Uhr kostenlos besuchen!</p>
<p><span id="more-997"></span></p>
<p>Schuld war der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjalla, der immer noch die Asche ausspuckt. Nach Angaben von Eurocontrol fielen über 50 Prozent der Flüge aus. Das Ende ist noch nicht absehbar, obwohl heute, am 17.04.2010, mehrere Länder wieder für den Flugverkehr eröffnet wurden.</p>
<p>Gegen die Vorlage eines für Freitag gültigen Flugscheins für den Flughafen Köln/Bonn erhielten die Fluggäste einen freien Eintritt für das Spiel im RheinEnergie Stadion. Das ist unserer Meinung nach eine ganz schön lobenswerte Entscheidung vom 1. FC Köln!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelncontent.de/karten-fur-1-fc-koln-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;WWF Earth Hour&#8221;. Kölner Dom beteiligt sich</title>
		<link>http://www.koelncontent.de/wwf-earth-hour-kolner-dom-beteiligt-sich/</link>
		<comments>http://www.koelncontent.de/wwf-earth-hour-kolner-dom-beteiligt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köln News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeln aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[allianz arena]]></category>
		<category><![CDATA[brandenburger tor]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[kölner dom]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner Domplatte]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Earth Hour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelncontent.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. März um 20:30 Uhr geht in tausenden Städten rund um die Welt das Licht aus. Auch viele Sehenswürdigkeiten bleiben unbeleuchtet, darunter auch der Kölner Dom, Brandenburger Tor in Berlin, oder Allianz-Arena in München &#8211; für eine Stunde sind die Scheinwerfer aus. Ziel ist, &#8220;per Lichtschalter&#8221; für ein wirksames Klimaschutz-Abkommen zu demonstrieren. Die Politiker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. März um 20:30 Uhr geht in tausenden Städten rund um die Welt das Licht aus.<br />
Auch viele Sehenswürdigkeiten bleiben unbeleuchtet, darunter auch der <strong>Kölner Dom</strong>, Brandenburger Tor in Berlin, oder Allianz-Arena in München &#8211; für eine Stunde sind die Scheinwerfer aus.</p>
<p><span id="more-852"></span></p>
<p>Ziel ist, &#8220;per Lichtschalter&#8221; für ein wirksames Klimaschutz-Abkommen zu demonstrieren. Die Politiker sollen daran erinnert werden, dass die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz nicht ausreichend sind. Mit der Beteiligung an der Aktion reiht sich der Kölner Dom in die 2007 gestartete weltweite Aktion ein, an der sich auch Privatleute beteiligen können: Licht ausschalten genügt. </p>
<p>Liste aller weltweit teilnehmender Städte, berühmter Gebäude und Sehenswürdigkeiten <a href="http://www.wwf.de/themen/klima-energie/jeder-kann-handeln/earth-hour-2010-in-deutschland/" rel="nofollow">hier:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelncontent.de/wwf-earth-hour-kolner-dom-beteiligt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Aufzüge für Stadtbahnhaltestelle Deutz Messe</title>
		<link>http://www.koelncontent.de/drei-aufzuge-fur-stadtbahnhaltestelle-deutz-messe/</link>
		<comments>http://www.koelncontent.de/drei-aufzuge-fur-stadtbahnhaltestelle-deutz-messe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressemeldungen www.stadt-koeln.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeln aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzug]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Deutz Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Köln-Deutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, 29. März 2010, beginnt der Bau von Aufzügen in der Stadtbahnhaltestelle Deutz Messe. Die Vorarbeiten laufen seit dem 8. März. Insgesamt werden drei Aufzüge gebaut. Der erste Aufzug verbindet die Straßenebene mit der Verteilerebene der Haltestelle. Die beiden anderen Aufzüge führen jeweils aus der Verteilerebene auf die Bahnsteigebenen. Die Bauarbeiten dauern 20 Monate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag, 29. März 2010, beginnt der Bau von Aufzügen in der Stadtbahnhaltestelle Deutz Messe. Die Vorarbeiten laufen seit dem 8. März.</p>
<p><span id="more-892"></span></p>
<p>Insgesamt werden drei Aufzüge gebaut. Der erste Aufzug verbindet die Straßenebene mit der Verteilerebene der Haltestelle. Die beiden anderen Aufzüge führen jeweils aus der Verteilerebene auf die Bahnsteigebenen. Die Bauarbeiten dauern 20 Monate und werden (hoffentlich) im September 2011 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund  1,9 Millionen Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelncontent.de/drei-aufzuge-fur-stadtbahnhaltestelle-deutz-messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müngersdorfer Schwimmstadion wird am 4. Juli 2010 feierlich eröffnet</title>
		<link>http://www.koelncontent.de/mungersdorfer-schwimmstadion-wird-am-4-juli-2010-feierlich-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.koelncontent.de/mungersdorfer-schwimmstadion-wird-am-4-juli-2010-feierlich-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köln News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeln aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[4 Juli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Köln-Müngersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner Schwimmbad]]></category>
		<category><![CDATA[Müngersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sauna]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmbad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bild.de/BILD/regional/koeln/aktuell/2010/03/20/schwimmbad/so-schoen-wird-koelns-neues-super-schwimmbad.html</guid>
		<description><![CDATA[Das alte Müngersdorfer Schwimmstadion wird renoviert und pünktlich zu Anfang der Freibadsaison 2010 am 4. Juli feierlich eröffnet! Seit August 2009 wird Kölner Schwimmbad (Aachener Straße/Stadion, 50933 Köln-Müngersdorf) saniert und um ein luxuriöses Hallenbad mit Saunas etc. erweitert. 19 Millionen Euro kostet das Großprojekt – wenn alles nach Plan läuft. Ein Jahr später wird dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das alte Müngersdorfer Schwimmstadion wird renoviert und pünktlich zu Anfang der Freibadsaison 2010 am 4. Juli feierlich eröffnet!</p>
<p><span id="more-792"></span></p>
<p>Seit August 2009 wird Kölner Schwimmbad (Aachener Straße/Stadion, 50933 Köln-Müngersdorf) saniert und um ein luxuriöses Hallenbad mit Saunas etc. erweitert.<br />
19 Millionen Euro kostet das Großprojekt – wenn alles nach Plan läuft. Ein Jahr später wird dann auch der Hallenbereich eröffnet. Mehrere Becken und ein Plantschbereich für Kinder soll die Kölner neben der großzügigen Saunalandschaft auch im Winter ins Stadionbad locken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelncontent.de/mungersdorfer-schwimmstadion-wird-am-4-juli-2010-feierlich-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dom bröckelt, hat man damals auch gepfuscht? :)</title>
		<link>http://www.koelncontent.de/der-dom-brockelt-hat-man-damals-auch-gepfuscht/</link>
		<comments>http://www.koelncontent.de/der-dom-brockelt-hat-man-damals-auch-gepfuscht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köln News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeln aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[dom köln]]></category>
		<category><![CDATA[Drachenfels-Trachyt]]></category>
		<category><![CDATA[kölner dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bild.de/BILD/regional/koeln/aktuell/2010/03/19/spannende-doku/der-dom-broeckelt-zdf-macht-ihn-zum-thema.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Kölner Dom leidet unter seinen Baumaterialien und aktuellen Umwelteinflüssen, der Putz bröckelt und in vielen Steinen verbergen sich Hohlräume. Das wurde im ZDF zu einem Thema. Laut „Abenteuer Wissen“ ist das Hauptproblem des Dom sein Naturstein namens Drachenfels-Trachyt. Bei jedem Regenschauer saugt er sich voll, scheidet dann beim Trocknen nicht nur Wasser, sondern auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kölner Dom leidet unter seinen Baumaterialien und aktuellen Umwelteinflüssen, der Putz bröckelt und in vielen Steinen verbergen sich Hohlräume. Das wurde im ZDF zu einem Thema. </p>
<p><span id="more-812"></span></p>
<p>Laut „Abenteuer Wissen“ ist das Hauptproblem des Dom sein Naturstein namens Drachenfels-Trachyt. Bei jedem Regenschauer saugt er sich voll, scheidet dann beim Trocknen nicht nur Wasser, sondern auch Substanz aus. Dadurch entstehen winzige Hohlräume, obwohl die Steine äußerlich intakt aussehen. </p>
<p>Man versucht das Problem zu lösen, indem man die Fassade mit verschiedenen Stoffen gegen Witterung usw. behandelt. Hoffentlich passiert dem Dom nichts!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelncontent.de/der-dom-brockelt-hat-man-damals-auch-gepfuscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsmesse Didacta in Köln</title>
		<link>http://www.koelncontent.de/bildungsmesse-didacta-in-koln/</link>
		<comments>http://www.koelncontent.de/bildungsmesse-didacta-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köln News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeln aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[bildungsmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[didacta]]></category>
		<category><![CDATA[innovative projekte]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[soziale integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Bildungsmesse „didacta&#8221; findet von 16. bis 20. März 2010 in Köln statt. Stadt Köln und 30 Kooperationspartner präsentieren in einer Sonderschau in über 50 Vorträgen, Vorführungen, Mitmachaktionen und Ausstellungen innovative Projekte, Initiativen und Netzwerke aus den verschiedenen Bildungsbereichen. Unter dem Titel &#8220;Soziale Integration durch Kompetenzentwicklung&#8221; werden verschiedene Herausforderungen des Bildungssystems aufgegriffen. Jeden Tag gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bildungsmesse „didacta&#8221; findet von 16. bis 20. März 2010 in Köln statt. Stadt Köln und 30 Kooperationspartner präsentieren in einer Sonderschau in über 50 Vorträgen, Vorführungen, Mitmachaktionen und Ausstellungen innovative Projekte, Initiativen und Netzwerke aus den verschiedenen Bildungsbereichen.</p>
<p><span id="more-712"></span></p>
<p>Unter dem Titel &#8220;Soziale Integration durch Kompetenzentwicklung&#8221; werden verschiedene Herausforderungen des Bildungssystems aufgegriffen. Jeden Tag gibt es ein anderes Schwerpunktthema, über das sich die Besucher informieren können.</p>
<p>Mehr dazu: <a href="http://www.bildung.koeln.de/" rel="nofollow">http://www.bildung.koeln.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelncontent.de/bildungsmesse-didacta-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kölner U-Bahn Bau. Bezirksregierung plant landesweite Prüfungen</title>
		<link>http://www.koelncontent.de/kolner-u-bahn-bau-bezirksregierung-plant-landesweite-prufungen/</link>
		<comments>http://www.koelncontent.de/kolner-u-bahn-bau-bezirksregierung-plant-landesweite-prufungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köln News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeln aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner U-Bahn-Skandal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bild.de/BILD/regional/koeln/dpa/2010/02/24/ubahnbau-bezirksregierung-plant-landesweite.html</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem auch beim Bau der Düsseldorfer U- Bahn Betrugs-Vorwürfe laut geworden sind, will die Bezirksregierung auf «Nummer sicher» gehen. Laut U-Bahn-Bau hat die Behörde habe alle Kommunen aufgerufen, alle ähnlich große Projekte aus der vergangenen 40 Jahre, die den selben Umfang wie der U-Bahn-Bauten in Köln und Düsseldorf hätten, mitzuteilen und ggf. zu überprüfen. Kriterium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem auch beim Bau der Düsseldorfer U- Bahn Betrugs-Vorwürfe laut geworden sind, will die Bezirksregierung auf «Nummer sicher» gehen.</p>
<p><span id="more-525"></span></p>
<p>Laut U-Bahn-Bau hat die  Behörde habe alle Kommunen aufgerufen, alle ähnlich große Projekte aus der vergangenen 40 Jahre, die den selben Umfang wie der U-Bahn-Bauten in Köln und Düsseldorf hätten, mitzuteilen und ggf. zu überprüfen.<br />
Kriterium sei die Größe des Projektes und nicht, die Firmen, die gebaut haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelncontent.de/kolner-u-bahn-bau-bezirksregierung-plant-landesweite-prufungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschränkungen im Nahverkehr in NRW fast aufgehoben</title>
		<link>http://www.koelncontent.de/einschrankungen-im-nahverkehr-in-nrw-fast-aufgehoben/</link>
		<comments>http://www.koelncontent.de/einschrankungen-im-nahverkehr-in-nrw-fast-aufgehoben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köln News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeln aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Grevenbroich]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Orkan]]></category>
		<category><![CDATA[Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Viersen]]></category>
		<category><![CDATA[Xynthia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bild.de/BILD/regional/koeln/dpa/2010/03/01/einschraenkungen-im-nahverkehr-in-nrw.html</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem kompletten Stillstand des Eisenbahnverkehrs in NRW wegen des Orkans «Xynthia» rollen die Züge langsam wieder. Im Berufsverkehr müsse in NRW mit Verspätungen gerechnet werden. Nur einige wenige Strecken zwischen Grevenbroich und Mönchengladbach sowie zwischen Viersen und Venlo sind noch komplett gesperrt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem kompletten Stillstand des Eisenbahnverkehrs in NRW wegen des Orkans «Xynthia» rollen die Züge langsam wieder.<br />
Im Berufsverkehr müsse in NRW mit Verspätungen gerechnet werden.<br />
Nur einige wenige Strecken zwischen Grevenbroich und Mönchengladbach sowie zwischen Viersen und Venlo sind noch komplett gesperrt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koelncontent.de/einschrankungen-im-nahverkehr-in-nrw-fast-aufgehoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

